8e finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
17/01/2023 15:30 | Antalyaspor![]() | 0-2 | ![]() |
17/01/2023 18:30 | Alanyaspor![]() | 1-2 | ![]() |
18/01/2023 15:45 | Ankaragücü![]() | 1-1 | ![]() |
5e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
20/12/2022 11:00 | Kasımpaşa![]() | 1-2 | ![]() |
20/12/2022 11:00 | Ankaragücü![]() | 2-0 | ![]() |
20/12/2022 15:00 | Antalyaspor![]() | 1-0 | ![]() |
21/12/2022 11:00 | Giresunspor![]() | 0-5 | ![]() |
21/12/2022 13:00 | Fatih Karagümrük![]() | 3-0 | ![]() |
21/12/2022 15:00 | Alanyaspor![]() | 3-2 | ![]() |
21/12/2022 19:00 | Beşiktaş![]() | 4-2 | ![]() |
22/12/2022 11:00 | Kayserispor![]() | 2-0 | ![]() |
22/12/2022 15:00 | Gaziantep BB![]() | 3-1 | ![]() |
22/12/2022 17:00 | Adana Demirspor![]() | 3-4 | ![]() |
22/12/2022 19:00 | Galatasaray![]() | 1-0 | ![]() |
4e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
08/11/2022 11:00 | Kasımpaşa![]() | 6-1 | ![]() |
08/11/2022 12:00 | BB Erzurumspor![]() | 2-2 | ![]() |
08/11/2022 12:00 | Yeni Malatyaspor![]() | 0-1 | ![]() |
08/11/2022 13:00 | Alanyaspor![]() | 3-0 | ![]() |
08/11/2022 15:00 | Ankaragücü![]() | 6-2 | ![]() |
08/11/2022 17:00 | Adana Demirspor![]() | 4-3 | ![]() |
08/11/2022 19:00 | Galatasaray![]() | 2-1 | ![]() |
09/11/2022 11:00 | Giresunspor![]() | 3-2 | ![]() |
09/11/2022 11:00 | Keçiörengücü![]() | 4-2 | ![]() |
09/11/2022 11:00 | Ümraniyespor![]() | 4-0 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Manisa BBSK![]() | 3-0 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Altınordu![]() | 0-1 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Bandırmaspor![]() | 0-3 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Boluspor![]() | 2-1 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Eyüpspor![]() | 2-1 | ![]() |
09/11/2022 12:00 | Gençlerbirligi![]() | 1-0 | ![]() |
09/11/2022 13:00 | Samsunspor![]() | 4-0 | ![]() |
09/11/2022 15:00 | Antalyaspor![]() | 3-0 | ![]() |
09/11/2022 17:00 | Gaziantep BB![]() | 2-0 | ![]() |
09/11/2022 19:00 | Beşiktaş![]() | 3-1 | ![]() |
10/11/2022 11:00 | İstanbulspor![]() | 3-2 | ![]() |
10/11/2022 12:00 | Göztepe![]() | 2-0 | ![]() |
10/11/2022 12:00 | Tuzlaspor![]() | 2-1 | ![]() |
10/11/2022 13:00 | Rizespor![]() | 2-1 | ![]() |
10/11/2022 15:00 | Denizlispor![]() | 0-5 | ![]() |
10/11/2022 17:00 | Fatih Karagümrük![]() | 3-1 | ![]() |
10/11/2022 19:00 | Kayserispor![]() | 1-0 | ![]() |
3e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
18/10/2022 12:00 | Kasımpaşa![]() | 2-1 | ![]() |
18/10/2022 12:30 | Serik Belediyespor![]() | 2-1 | ![]() |
18/10/2022 13:00 | Osmanlıspor![]() | 2-1 | ![]() |
18/10/2022 13:00 | Altay![]() | 1-2 | ![]() |
18/10/2022 13:00 | Manisa BBSK![]() | 2-2 | ![]() |
18/10/2022 14:00 | Rizespor![]() | 3-0 | ![]() |
18/10/2022 16:30 | Kayserispor![]() | 2-1 | ![]() |
18/10/2022 19:30 | Adana Demirspor![]() | 5-0 | ![]() |
19/10/2022 12:00 | Kırklarelispor![]() | 2-0 | ![]() |
19/10/2022 12:00 | Van BB![]() | 2-3 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Balıkesirspor![]() | 0-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | 24 Erzincanspor![]() | 0-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Keçiörengücü![]() | 4-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Kırşehir Belediyespor![]() | 1-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Şanlıurfaspor![]() | 3-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Tire 1922![]() | 3-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Altınordu![]() | 5-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Adanaspor![]() | 1-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Denizlispor![]() | 2-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Çorum Belediyespor![]() | 1-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Nazilli Belediyespor![]() | 2-1 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Göztepe![]() | 2-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Etimesgut Belediyespor![]() | 2-0 | ![]() |
19/10/2022 13:00 | Utaş Uşakspor![]() | 4-2 | ![]() |
19/10/2022 14:00 | Boluspor![]() | 1-0 | ![]() |
19/10/2022 16:00 | Samsunspor![]() | 3-0 | ![]() |
19/10/2022 18:00 | Hatayspor![]() | 0-2 | ![]() |
19/10/2022 20:00 | Galatasaray![]() | 7-0 | ![]() |
20/10/2022 12:00 | Gençlerbirligi![]() | 3-1 | ![]() |
20/10/2022 13:00 | Tuzlaspor![]() | 2-1 | ![]() |
20/10/2022 13:00 | Menemen Belediyespor![]() | 0-1 | ![]() |
20/10/2022 14:00 | Yeni Malatyaspor![]() | 3-3 | ![]() |
20/10/2022 16:30 | Giresunspor![]() | 3-1 | ![]() |
20/10/2022 19:30 | Gaziantep BB![]() | 4-0 | ![]() |
2e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
27/09/2022 12:00 | İnegölspor![]() | 1-2 | ![]() |
27/09/2022 13:30 | Osmanlıspor![]() | 5-2 | ![]() |
27/09/2022 13:30 | Zonguldak Kömürspor![]() | 0-1 | ![]() |
27/09/2022 14:00 | Somaspor![]() | 2-2 | ![]() |
27/09/2022 14:00 | Kocaelispor![]() | 1-4 | ![]() |
27/09/2022 16:30 | Balıkesirspor![]() | 2-1 | ![]() |
28/09/2022 12:00 | Kastamonuspor![]() | 0-0 | ![]() |
28/09/2022 13:00 | Adıyaman 1954![]() | 1-0 | ![]() |
28/09/2022 13:00 | Pazarspor![]() | 1-0 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | Kırşehir Belediyespor![]() | 2-1 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | Serik Belediyespor![]() | 1-0 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | Ankara Demirspor![]() | 0-2 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | Niğde Belediyespor![]() | 2-1 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | Etimesgut Belediyespor![]() | 3-1 | ![]() |
28/09/2022 13:30 | 1922 Konyaspor Kulübü![]() | 1-2 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Kuşadasıspor![]() | 0-1 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Afjet Afyonspor![]() | 2-4 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Ergene Velimeşespor![]() | 0-1 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Utaş Uşakspor![]() | 2-1 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Sarıyer![]() | 3-0 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Çatalcaspor![]() | 2-3 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Nazilli Belediyespor![]() | 2-1 | ![]() |
28/09/2022 14:00 | Kırklarelispor![]() | 5-0 | ![]() |
28/09/2022 16:30 | Şanlıurfaspor![]() | 4-2 | ![]() |
28/09/2022 19:00 | Bursaspor![]() | 0-1 | ![]() |
29/09/2022 13:00 | Yeni Diyarbekirspor![]() | 3-0 | ![]() |
29/09/2022 14:00 | Derincespor![]() | 0-1 | ![]() |
29/09/2022 16:00 | Menemen Belediyespor![]() | 3-2 | ![]() |
29/09/2022 19:00 | Eskisehirspor![]() | 2-3 | ![]() |
1e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
13/09/2022 12:00 | Serhat Ardahanspor![]() | 2-4 | ![]() |
13/09/2022 14:30 | Halide Edip Adıvar![]() | 2-2 | ![]() |
13/09/2022 14:30 | Bayırköyspor![]() | 1-1 | ![]() |
13/09/2022 14:45 | Bigaspor![]() | 1-0 | ![]() |
13/09/2022 18:00 | Karabük İdman Yurdu![]() | 0-0 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Fatsa Belediyespor![]() | 0-1 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Erbaaspor![]() | 0-1 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | 12 Bingölspor![]() | 1-10 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | 1954 Kelkit Belediyespor![]() | 3-0 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Elaziz Belediyespor![]() | 1-0 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Karaköprü Belediyespor![]() | 3-0 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Siirt Il Ozel Idaresi![]() | 2-0 | ![]() |
14/09/2022 13:30 | Kilis Belediyespor![]() | 0-0 | ![]() |
14/09/2022 14:00 | Yeni Altındağ BS![]() | 3-0 | ![]() |
14/09/2022 14:00 | 1922 Konyaspor Kulübü![]() | 2-0 | ![]() |
14/09/2022 14:30 | Tepecikspor![]() | 2-0 | ![]() |
14/09/2022 14:30 | Şile Yıldızspor![]() | 1-1 | ![]() |
14/09/2022 14:30 | Turgutluspor![]() | 1-1 | ![]() |
14/09/2022 14:45 | Bergama Belediyespor![]() | 1-2 | ![]() |
14/09/2022 18:00 | Eskisehirspor![]() | 2-1 | ![]() |
15/09/2022 12:00 | Niğde Belediyespor![]() | 3-2 | ![]() |
15/09/2022 13:30 | Mazıdağı Fosfatspor![]() | 3-0 | ![]() |
15/09/2022 14:00 | 1074 Çankırıspor![]() | 0-4 | ![]() |
15/09/2022 14:00 | Nevşehirspor![]() | 3-1 | ![]() |
15/09/2022 14:00 | Karaman Belediyespor![]() | 2-0 | ![]() |
15/09/2022 14:45 | Çatalcaspor![]() | 4-1 | ![]() |