Halve finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
11/05/2023 21:00 | Juventus![]() | - | ![]() |
11/05/2023 21:00 | AS Roma![]() | - | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
18/05/2023 21:00 | Sevilla![]() | - | ![]() |
18/05/2023 21:00 | Bayer Leverkusen![]() | - | ![]() |
Kwartfinales
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
13/04/2023 18:45 | Feyenoord![]() | 1-0 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | Juventus![]() | 1-0 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | Manchester United![]() | 2-2 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | Bayer Leverkusen![]() | 1-1 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
20/04/2023 21:00 | AS Roma![]() | 4-1 | ![]() |
20/04/2023 21:00 | Sporting Lissabon![]() | 1-1 | ![]() |
20/04/2023 21:00 | Sevilla![]() | 3-0 | ![]() |
20/04/2023 21:00 | Union![]() | 1-4 | ![]() |
8e finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
09/03/2023 18:45 | Union Berlin![]() | 3-3 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | Bayer Leverkusen![]() | 2-0 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | Sporting Lissabon![]() | 2-2 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | AS Roma![]() | 2-0 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Shakhtar Donetsk![]() | 1-1 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Manchester United![]() | 4-1 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Sevilla![]() | 2-0 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Juventus![]() | 1-0 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
16/03/2023 21:00 | Union![]() | 3-0 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | Ferencváros![]() | 0-2 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | Arsenal![]() | 1-1 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | Real Sociedad![]() | 0-0 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Feyenoord![]() | 7-1 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Real Betis Sevilla![]() | 0-1 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Fenerbahçe![]() | 1-0 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | SC Freiburg![]() | 0-2 | ![]() |
Knockout Play-offs
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
16/02/2023 18:45 | Barcelona![]() | 2-2 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Shakhtar Donetsk![]() | 2-1 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Ajax![]() | 0-0 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Salzburg![]() | 1-0 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Bayer Leverkusen![]() | 2-3 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Sevilla![]() | 3-0 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Sporting Lissabon![]() | 1-1 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Juventus![]() | 1-1 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
23/02/2023 21:00 | Manchester United![]() | 2-1 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | Rennes![]() | 2-1 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | Union Berlin![]() | 3-1 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | AS Roma![]() | 2-0 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | Monaco![]() | 2-3 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | PSV![]() | 2-0 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | Midtjylland![]() | 0-4 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | Nantes![]() | 0-3 | ![]() |