Halve finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
11/05/2023 21:00 | Fiorentina![]() | - | ![]() |
11/05/2023 21:00 | West Ham United![]() | - | ![]() |
18/05/2023 21:00 | AZ![]() | - | ![]() |
18/05/2023 21:00 | Basel![]() | - | ![]() |
Kwartfinales
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
13/04/2023 18:45 | AA Gent![]() | 1-1 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | RSC Anderlecht![]() | 2-0 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | Basel![]() | 2-2 | ![]() |
13/04/2023 21:00 | Lech Poznań![]() | 1-4 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
20/04/2023 21:00 | West Ham United![]() | 4-1 | ![]() |
20/04/2023 18:45 | AZ![]() | 2-0 | ![]() |
20/04/2023 21:00 | Nice![]() | 1-2 | ![]() |
20/04/2023 18:45 | Fiorentina![]() | 2-3 | ![]() |
8e finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
07/03/2023 18:45 | Lazio![]() | 1-2 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | AEK Larnaca![]() | 0-2 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | Sheriff![]() | 0-1 | ![]() |
09/03/2023 18:45 | RSC Anderlecht![]() | 1-1 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | AA Gent![]() | 1-1 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Fiorentina![]() | 1-0 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Lech Poznań![]() | 2-0 | ![]() |
09/03/2023 21:00 | Basel![]() | 2-2 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
16/03/2023 21:00 | AZ![]() | 2-1 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | West Ham United![]() | 4-0 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | Nice![]() | 3-1 | ![]() |
16/03/2023 21:00 | Villarreal![]() | 0-1 | ![]() |
15/03/2023 18:00 | İstanbul Başakşehir![]() | 1-4 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Sivasspor![]() | 1-4 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Djurgården![]() | 0-3 | ![]() |
16/03/2023 18:45 | Slovan Bratislava![]() | 2-2 | ![]() |
Knockout Play-offs
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
16/02/2023 18:45 | Qarabağ![]() | 1-0 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Trabzonspor![]() | 1-0 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Bodø / Glimt![]() | 0-0 | ![]() |
16/02/2023 18:45 | Sporting Braga![]() | 0-4 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Lazio![]() | 1-0 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | AEK Larnaca![]() | 1-0 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Sheriff![]() | 0-1 | ![]() |
16/02/2023 21:00 | Ludogorets![]() | 1-0 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
23/02/2023 21:00 | AA Gent![]() | 1-0 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | Basel![]() | 2-0 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | Lech Poznań![]() | 1-0 | ![]() |
23/02/2023 21:00 | Fiorentina![]() | 3-2 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | CFR Cluj![]() | 0-0 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | Dnipro-1![]() | 0-0 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | Partizan![]() | 1-3 | ![]() |
23/02/2023 18:45 | RSC Anderlecht![]() | 2-1 | ![]() |