Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
30/04/2023 14:30 | YRKV Mechelen![]() | 0-2 | ![]() |
Beker van België
- Home
- Bekertornooien
- Mannen
- Europa
- 2022-2023
Finale
Halve finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
01/02/2023 20:45 | Union![]() | 1-0 | ![]() |
02/02/2023 20:45 | SV Zulte-Waregem![]() | 1-2 | ![]() |
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
02/03/2023 20:45 | FC Antwerp![]() | 1-0 | ![]() |
28/02/2023 20:45 | YRKV Mechelen![]() | 1-0 | ![]() |
Kwartfinales
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
11/01/2023 18:30 | KV Kortrijk![]() | 0-1 | ![]() |
11/01/2023 20:00 | SV Zulte-Waregem![]() | 2-0 | ![]() |
11/01/2023 20:45 | RC Genk![]() | 0-3 | ![]() |
12/01/2023 20:45 | Union![]() | 4-0 | ![]() |
8e finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
20/12/2022 20:00 | YRKV Mechelen![]() | 1-0 | ![]() |
20/12/2022 20:00 | Union![]() | 2-1 | ![]() |
20/12/2022 20:00 | OH Leuven![]() | 1-3 | ![]() |
20/12/2022 20:00 | AA Gent![]() | 2-0 | ![]() |
20/12/2022 20:45 | FC Antwerp![]() | 4-0 | ![]() |
21/12/2022 20:00 | Club Brugge![]() | 1-4 | ![]() |
21/12/2022 20:00 | SK Deinze![]() | 1-2 | ![]() |
21/12/2022 20:45 | RC Genk![]() | 1-0 | ![]() |
16e finale
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
08/11/2022 19:30 | Seraing United![]() | 4-1 | ![]() |
08/11/2022 20:00 | SK Deinze![]() | 3-0 | ![]() |
08/11/2022 20:30 | Dender![]() | 0-1 | ![]() |
08/11/2022 20:30 | Francs Borains![]() | 0-5 | ![]() |
09/11/2022 20:00 | Thes Sport![]() | 1-4 | ![]() |
09/11/2022 20:00 | Lommel United![]() | 0-1 | ![]() |
09/11/2022 20:00 | Cercle Brugge![]() | 3-1 | ![]() |
09/11/2022 20:00 | Cappellen![]() | 1-7 | ![]() |
09/11/2022 20:00 | Lokeren-Temse![]() | 0-5 | ![]() |
09/11/2022 20:30 | Sint-Truiden![]() | 1-0 | ![]() |
09/11/2022 20:30 | Dessel Sport![]() | 0-5 | ![]() |
09/11/2022 20:30 | Westerlo![]() | 0-1 | ![]() |
09/11/2022 20:45 | Patro Eisden![]() | 0-2 | ![]() |
10/11/2022 20:00 | Waasland-Beveren![]() | 2-2 | ![]() |
10/11/2022 20:00 | RWDM![]() | 1-3 | ![]() |
10/11/2022 20:45 | Oosterzonen![]() | 2-2 | ![]() |
5e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
27/08/2022 20:00 | Thes Sport![]() | 3-1 | ![]() |
28/08/2022 15:00 | Francs Borains![]() | 3-1 | ![]() |
28/08/2022 16:00 | Meux![]() | 4-1 | ![]() |
28/08/2022 16:00 | Cappellen![]() | 2-1 | ![]() |
28/08/2022 16:00 | Patro Eisden![]() | 3-0 | ![]() |
28/08/2022 16:00 | Lokeren-Temse![]() | 1-0 | ![]() |
06/09/2022 19:30 | Sint-Eloois-Winkel![]() | 0-2 | ![]() |
21/09/2022 20:00 | Bocholt![]() | 1-2 | ![]() |
23/09/2022 20:00 | Dessel Sport![]() | 2-1 | ![]() |
24/09/2022 19:30 | Dender![]() | 2-0 | ![]() |
24/09/2022 19:30 | RWDM![]() | 3-0 | ![]() |
24/09/2022 20:00 | Oosterzonen![]() | 5-1 | ![]() |
24/09/2022 20:00 | Lommel United![]() | 2-0 | ![]() |
25/09/2022 16:00 | URSL Visé![]() | 0-2 | ![]() |
25/09/2022 16:00 | Eendracht Aalst![]() | 1-3 | ![]() |
25/09/2022 16:00 | Knokke![]() | 0-4 | ![]() |
4e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
20/08/2022 18:00 | Lille![]() | 2-3 | ![]() |
20/08/2022 19:00 | Tubize![]() | 1-3 | ![]() |
20/08/2022 19:00 | Liège![]() | 1-2 | ![]() |
20/08/2022 19:00 | Thes Sport![]() | 2-1 | ![]() |
20/08/2022 19:30 | Ninove![]() | 1-2 | ![]() |
20/08/2022 19:30 | Francs Borains![]() | 3-2 | ![]() |
20/08/2022 19:30 | KSC City Pirates![]() | 1-2 | ![]() |
20/08/2022 20:00 | Meux![]() | 1-1 | ![]() |
21/08/2022 15:00 | Linden![]() | 2-3 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Oudenaarde![]() | 3-0 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Knokke![]() | 0-0 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Wellen![]() | 2-3 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Patro Eisden![]() | 3-2 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Weerstand Koersel![]() | 1-5 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Westhoek![]() | 1-1 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Sporting Hasselt![]() | 2-0 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Sparta Petegem![]() | 2-4 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | JS Fizoise![]() | 0-2 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | URSL Visé![]() | 3-1 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Sint-Eloois-Winkel![]() | 2-1 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | La Louvière![]() | 2-1 | ![]() |
21/08/2022 16:00 | Eendracht Aalst![]() | 2-1 | ![]() |
23/08/2022 19:30 | Union Namur![]() | 1-2 | ![]() |
23/08/2022 19:30 | Dender![]() | 2-1 | ![]() |
3e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
13/08/2022 16:00 | Biesme![]() | 0-2 | ![]() |
13/08/2022 16:00 | Diegem Sport![]() | 0-4 | ![]() |
13/08/2022 18:00 | URSL Visé![]() | 2-2 | ![]() |
13/08/2022 18:30 | Hades![]() | 0-2 | ![]() |
13/08/2022 19:00 | Hombourg![]() | 0-1 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Oudenaarde![]() | 2-0 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Ninove![]() | 3-1 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Fenixx BeigHum![]() | 0-2 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Ostiches![]() | 2-0 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Lyra-Lierse Berlaar![]() | 2-0 | ![]() |
13/08/2022 19:30 | Francs Borains![]() | 2-0 | ![]() |
13/08/2022 20:00 | Sprimont-Comblain![]() | 1-3 | ![]() |
13/08/2022 20:00 | Rebecq![]() | 1-2 | ![]() |
13/08/2022 20:00 | Berchem Sport![]() | 1-7 | ![]() |
13/08/2022 20:00 | Sint-Lenaarts![]() | 2-2 | ![]() |
13/08/2022 20:00 | Union Namur![]() | 1-1 | ![]() |
13/08/2022 20:30 | Tienen![]() | 0-1 | ![]() |
14/08/2022 15:00 | Avanti![]() | 1-3 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Knokke![]() | 3-1 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | JS Fizoise![]() | 3-2 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Londerzeel![]() | 2-4 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Zelzate![]() | 3-4 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Gullegem![]() | 1-0 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Verlaine![]() | 0-3 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Erpe-Mere United![]() | 1-1 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Ranst![]() | 0-3 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Lokeren-Temse![]() | 3-0 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Trois-Ponts![]() | 1-6 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Gosselies Sports![]() | 1-2 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Binche![]() | 3-0 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Westhoek![]() | 3-2 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Eendracht Aalst![]() | 8-0 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Waremme![]() | 0-2 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Dikkelvenne![]() | 3-1 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Raeren-Eynatten![]() | 0-4 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Mariekerke![]() | 1-7 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Racing Mechelen![]() | 6-2 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Sporting Hasselt![]() | 7-0 | ![]() |
14/08/2022 16:00 | Mormont![]() | 0-1 | ![]() |
14/08/2022 18:00 | Onhaye![]() | 1-1 | ![]() |
14/08/2022 18:00 | Deerlijk Sport![]() | 0-2 | ![]() |
14/08/2022 18:00 | Heist![]() | 3-0 | ![]() |
14/08/2022 18:00 | Bocholt![]() | 2-1 | ![]() |
14/08/2022 19:30 | Dessel Sport![]() | 7-1 | ![]() |
14/08/2022 19:30 | KSC City Pirates![]() | 1-0 | ![]() |
15/08/2022 16:00 | Excelsior Virton![]() | 9-1 | ![]() |
15/08/2022 19:00 | Weerstand Koersel![]() | 1-1 | ![]() |
16/08/2022 20:00 | Dender![]() | 4-0 | ![]() |
2e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
06/08/2022 16:00 | Aywaille![]() | 1-2 | ![]() |
06/08/2022 18:00 | Hombourg![]() | 2-2 | ![]() |
06/08/2022 19:00 | Wevelgem City![]() | 3-3 | ![]() |
06/08/2022 19:30 | Beringen![]() | 1-0 | ![]() |
06/08/2022 19:30 | Londerzeel![]() | 9-0 | ![]() |
06/08/2022 19:30 | Rumbeke![]() | 0-3 | ![]() |
06/08/2022 20:00 | Union Namur![]() | 1-0 | ![]() |
06/08/2022 20:00 | Racing Mechelen![]() | 4-0 | ![]() |
06/08/2022 20:00 | Zwarte Leeuw![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 14:00 | Linden![]() | 2-2 | ![]() |
07/08/2022 15:00 | Cappellen![]() | 1-0 | ![]() |
07/08/2022 15:00 | HO Kalken![]() | 3-3 | ![]() |
07/08/2022 15:00 | Torhout![]() | 0-0 | ![]() |
07/08/2022 15:00 | Diksmuide![]() | 1-1 | ![]() |
07/08/2022 15:00 | Eendracht Termien![]() | 2-3 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Erpe-Mere United![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Destelbergen![]() | 1-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Berlare![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Geraardsbergen![]() | 3-5 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Gosselies Sports![]() | 6-3 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Meux![]() | 3-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Gent-Zeehaven![]() | 3-4 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Wellen![]() | 3-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Sint-Lenaarts![]() | 1-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Oostkamp![]() | 1-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Aische![]() | 2-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Oudenaarde![]() | 2-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Verlaine![]() | 4-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Pepingen-Halle![]() | 0-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Hades![]() | 4-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Grand-Leez![]() | 1-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Weerstand Koersel![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Trois-Ponts![]() | 3-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | JS Fizoise![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Entité Manageoise![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Diegem Sport![]() | 0-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Fenixx BeigHum![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Standaard Meerbeek![]() | 0-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Stade Disonais![]() | 1-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Gullegem![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Olsa Brakel![]() | 5-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Waremme![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Schriek![]() | 0-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Olympia Wijgmaal![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Zelzate![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | KBSK Retie![]() | 0-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Richelle United![]() | 1-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Zepperen-Brustem![]() | 1-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Lyra-Lierse Berlaar![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Berchem Sport![]() | 3-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Lokeren-Temse![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Jette![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | La Louvière Centre![]() | 1-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Geel![]() | 1-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Latem![]() | 1-3 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | KSC City Pirates![]() | 3-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Raeren-Eynatten![]() | 7-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Sprimont-Comblain![]() | 9-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Rebecq![]() | 4-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Kalfort Puursica![]() | 0-6 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Heide Hasselt![]() | 0-4 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Onhaye![]() | 4-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Lille![]() | 3-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Warnant![]() | 0-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Binche![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Ganshoren![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Marloie Sport![]() | 0-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Stade Everois![]() | 1-4 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Achel![]() | 5-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | RFC Wetteren![]() | 6-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Eendracht Aalst![]() | 5-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Acren![]() | 4-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Sassport Boezinge![]() | 1-2 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Mormont![]() | 2-1 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Dikkelvenne![]() | 1-0 | ![]() |
07/08/2022 16:00 | Tubize![]() | 2-0 | ![]() |
07/08/2022 17:00 | Jodoigne![]() | 2-3 | ![]() |
07/08/2022 18:00 | Perwez![]() | 2-0 | ![]() |
1e ronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
29/07/2022 20:00 | RUS Assenois![]() | 0-1 | ![]() |
29/07/2022 20:00 | Bastogne![]() | 0-2 | ![]() |
30/07/2022 17:00 | Etoiles Ere-Allain![]() | 0-5 | ![]() |
30/07/2022 18:00 | Albert Quevy-Mons II![]() | 2-0 | ![]() |
30/07/2022 18:00 | Geel![]() | 5-0 | ![]() |
30/07/2022 18:30 | Punt-Larum![]() | 0-8 | ![]() |
30/07/2022 18:30 | Wijnegem![]() | 0-3 | ![]() |
30/07/2022 18:30 | Roeselare Daisel![]() | 1-0 | ![]() |
30/07/2022 19:00 | Villers-La-Ville![]() | 0-1 | ![]() |
30/07/2022 19:00 | Vaux-Noville![]() | 1-1 | ![]() |
30/07/2022 19:00 | Zepperen-Brustem![]() | 2-1 | ![]() |
30/07/2022 19:00 | Ternesse![]() | 1-2 | ![]() |
30/07/2022 19:00 | Vlijtingen![]() | 0-4 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | Le Roeulx![]() | 0-1 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | Olympia Wijgmaal![]() | 5-0 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | SG-Tertre-Hautrage![]() | 4-0 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | De Kempen II![]() | 0-2 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | Zwarte Leeuw![]() | 3-1 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | La Calamine![]() | 1-0 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | Racing Peer![]() | 0-1 | ![]() |
30/07/2022 19:30 | Berlare![]() | 4-3 | ![]() |
30/07/2022 20:00 | Weerstand Koersel![]() | 3-1 | ![]() |
30/07/2022 20:00 | Ciney![]() | 1-0 | ![]() |
30/07/2022 20:00 | Wezel![]() | 6-0 | ![]() |
31/07/2022 15:00 | Spy![]() | 1-2 | ![]() |
31/07/2022 15:00 | Liedekerke![]() | 1-3 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Royal Wavre-Limal![]() | 0-3 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Raeren-Eynatten![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Nismes![]() | 0-6 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Sassport Boezinge![]() | 8-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Rhodienne-De Hoek![]() | 9-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Couvin-Mariembourg![]() | 2-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Sporting Kampenhout![]() | 3-3 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Houtvenne![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Trois-Ponts![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Biesme![]() | 1-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | WS Schorvoort![]() | 1-5 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Beringen![]() | 4-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Grez-Doiceau![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Ostiches![]() | 4-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Hombourg![]() | 1-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Heide Hasselt![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Richelle United![]() | 6-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Esperanza Pelt![]() | 2-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | K. Kontich![]() | 0-4 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Braine![]() | 1-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Sparta Heestert![]() | 7-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Libramont![]() | 1-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Avanti![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Fenixx BeigHum![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | SK Oetingen![]() | 1-4 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Poesele![]() | 2-3 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Lokeren Doorslaar![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Destelbergen![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Léopold![]() | 3-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | FC Vilvoorde![]() | 0-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Montignies![]() | 1-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | RAS Monceau![]() | 7-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | US d' Ophain![]() | 0-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Wevelgem City![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Jeunesse Tamines![]() | - | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Sprimont-Comblain![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | JSM Roselies![]() | 3-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Schaerbeek-Evere![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Standaard Meerbeek![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Excelsior Mariakerke![]() | 4-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Varsenare![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Kalfort Puursica![]() | 7-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | SK Denderhoutem![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Ardennen![]() | 4-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | RAC Saint-Mard![]() | 0-4 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Malmundaria![]() | 5-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Onhaye![]() | 2-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Diest![]() | 1-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Wellen![]() | 11-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Latem![]() | 1-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Linden![]() | 5-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Mormont![]() | 5-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Chevetogne![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Arquet![]() | 0-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Anderlues![]() | 3-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Eendracht Hekelgem![]() | 0-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Union Lasne-Ohain![]() | 4-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Rumbeke![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Torpedo Hasselt![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Nielse II![]() | 1-7 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Lendelede Sport![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | RESC Houffaloise![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Jodoigne![]() | 4-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Albert Quévy-Mons![]() | 3-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Sart-Lez-Spa![]() | 5-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Munkzwalm![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Eendracht Aalter![]() | 3-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | STA Genk![]() | 0-10 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | FC Eupen II![]() | 0-7 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Ster-Francorchamps![]() | 2-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Wielsbeke![]() | 1-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Huy![]() | 3-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Ecaussinnes![]() | 0-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Lorraine Arlon![]() | 2-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Olympic Namur![]() | 0-2 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Tempo Overijse![]() | 4-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Tournai![]() | 1-1 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Grembergen![]() | 1-3 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Betekom![]() | 2-0 | ![]() |
31/07/2022 16:00 | Excelsior Zedelgem![]() | 2-3 | ![]() |
31/07/2022 16:30 | Perwez![]() | 9-1 | ![]() |
31/07/2022 18:00 | Stade Bierbeek![]() | 1-0 | ![]() |
Voorronde
Datum | Thuisploeg | Score | Uitploeg |
---|---|---|---|
24/07/2022 16:00 | Saint-Vith![]() | 0-5 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Huy II![]() | 3-0 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Schriek![]() | 4-1 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Jabbeke![]() | 1-3 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Nielse![]() | 1-2 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Sint-Niklaas![]() | 2-5 | ![]() |
24/07/2022 16:00 | Rhodienne-De Hoek![]() | 2-0 | ![]() |
24/07/2022 18:00 | Hoeselt![]() | 11-0 | ![]() |