Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure |
---|---|---|---|
18/12/2022 16:00 | Argentina![]() | 3-3 | ![]() |
Wereldkampioenschap
Finale
Match pour la troisième place
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure |
---|---|---|---|
17/12/2022 16:00 | Croatia![]() | 2-1 | ![]() |
Demi-finales
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure |
---|---|---|---|
13/12/2022 20:00 | Argentina![]() | 3-0 | ![]() |
14/12/2022 20:00 | France![]() | 2-0 | ![]() |
Quarts de finale
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure |
---|---|---|---|
09/12/2022 16:00 | Croatia![]() | 1-1 | ![]() |
09/12/2022 20:00 | Netherlands![]() | 2-2 | ![]() |
10/12/2022 16:00 | Morocco![]() | 1-0 | ![]() |
10/12/2022 20:00 | England![]() | 1-2 | ![]() |
8e de finale
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure |
---|---|---|---|
03/12/2022 16:00 | Netherlands![]() | 3-1 | ![]() |
03/12/2022 20:00 | Argentina![]() | 2-1 | ![]() |
04/12/2022 16:00 | France![]() | 3-1 | ![]() |
04/12/2022 20:00 | England![]() | 3-0 | ![]() |
05/12/2022 16:00 | Japan![]() | 1-1 | ![]() |
05/12/2022 20:00 | Brazil![]() | 4-1 | ![]() |
06/12/2022 16:00 | Morocco![]() | 0-0 | ![]() |
06/12/2022 20:00 | Portugal![]() | 6-1 | ![]() |
Phase de groupes
Résultats - Groupe A
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
20/11/2022 17:00 | Qatar![]() | 0-2 | ![]() | 1 |
21/11/2022 17:00 | Senegal![]() | 0-2 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
25/11/2022 14:00 | Qatar![]() | 1-3 | ![]() | 2 |
25/11/2022 17:00 | Netherlands![]() | 1-1 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
29/11/2022 16:00 | Netherlands![]() | 2-0 | ![]() | 3 |
29/11/2022 16:00 | Ecuador![]() | 1-2 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe A
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Résultats - Groupe B
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
21/11/2022 14:00 | England![]() | 6-2 | ![]() | 1 |
21/11/2022 20:00 | United States![]() | 1-1 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
25/11/2022 11:00 | Wales![]() | 0-2 | ![]() | 2 |
25/11/2022 20:00 | England![]() | 0-0 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
29/11/2022 20:00 | Wales![]() | 0-3 | ![]() | 3 |
29/11/2022 20:00 | Iran![]() | 0-1 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe B
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | United States | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Wales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Résultats - Groupe C
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
22/11/2022 11:00 | Argentina![]() | 1-2 | ![]() | 1 |
22/11/2022 17:00 | Mexico![]() | 0-0 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
26/11/2022 14:00 | Poland![]() | 2-0 | ![]() | 2 |
26/11/2022 20:00 | Argentina![]() | 2-0 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
30/11/2022 20:00 | Poland![]() | 0-2 | ![]() | 3 |
30/11/2022 20:00 | Saudi Arabia![]() | 1-2 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe C
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Poland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Mexico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Résultats - Groupe D
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
22/11/2022 14:00 | Denmark![]() | 0-0 | ![]() | 1 |
22/11/2022 20:00 | France![]() | 4-1 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
26/11/2022 11:00 | Tunisia![]() | 0-1 | ![]() | 2 |
26/11/2022 17:00 | France![]() | 2-1 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
30/11/2022 16:00 | Tunisia![]() | 1-0 | ![]() | 3 |
30/11/2022 16:00 | Australia![]() | 1-0 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe D
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Denmark | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Résultats - Groupe E
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
23/11/2022 14:00 | Germany![]() | 1-2 | ![]() | 1 |
23/11/2022 17:00 | Spain![]() | 7-0 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
27/11/2022 11:00 | Japan![]() | 0-1 | ![]() | 2 |
27/11/2022 20:00 | Spain![]() | 1-1 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
01/12/2022 20:00 | Japan![]() | 2-1 | ![]() | 3 |
01/12/2022 20:00 | Costa Rica![]() | 2-4 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe E
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Spain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Germany | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Résultats - Groupe F
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
23/11/2022 11:00 | Morocco![]() | 0-0 | ![]() | 1 |
23/11/2022 20:00 | Belgium![]() | 1-0 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
27/11/2022 14:00 | Belgium![]() | 0-2 | ![]() | 2 |
27/11/2022 17:00 | Croatia![]() | 4-1 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
01/12/2022 16:00 | Croatia![]() | 0-0 | ![]() | 3 |
01/12/2022 16:00 | Canada![]() | 1-2 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe F
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Croatia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Résultats - Groupe G
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
24/11/2022 11:00 | Switzerland![]() | 1-0 | ![]() | 1 |
24/11/2022 20:00 | Brazil![]() | 2-0 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
28/11/2022 11:00 | Cameroon![]() | 3-3 | ![]() | 2 |
28/11/2022 17:00 | Brazil![]() | 1-0 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
02/12/2022 20:00 | Cameroon![]() | 1-0 | ![]() | 3 |
02/12/2022 20:00 | Serbia![]() | 2-3 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe G
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Résultats - Groupe H
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
24/11/2022 14:00 | Uruguay![]() | 0-0 | ![]() | 1 |
24/11/2022 17:00 | Portugal![]() | 3-2 | ![]() | 1 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
28/11/2022 14:00 | Korea Republic![]() | 2-3 | ![]() | 2 |
28/11/2022 20:00 | Portugal![]() | 2-0 | ![]() | 2 |
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe extérieure | J |
---|---|---|---|---|
02/12/2022 16:00 | Korea Republic![]() | 2-1 | ![]() | 3 |
02/12/2022 16:00 | Ghana![]() | 0-2 | ![]() | 3 |
Classement - Groupe H
# | Club | Pts | J | G | N | P | D+ | D- | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Korea Republic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |